| 名次 | 球队名 | 经理人 | 上轮积分 | 总积分 | |
| 1 | 安昌河的鱼 | 伟大的尤文 | 35.47 | 529.99 | |
| 2 | 尤文图斯FC | 布冯 | 32.82 | 53.90 | |
| 3 | JianS梅州之剑 | JianS=斑马FANS | 30.60 | 856.32 | |
| 4 | 星之对 | 星帝国! | 28.07 | 272.15 | |
| 5 | 永安 | 天下第一 | 27.06 | 181.59 | |
| 6 | 神 弃 | 宫立岩 | 26.24 | 21.30 | |
| 7 | 小虎对 | laker | 23.86 | 134.77 | |
| 8 | 尤文预备 | 德尔.皮耶罗 | 21.73 | 18.19 | |
| 9 | JW之队 | 阿尔卑守护者 | 17.26 | 262.95 | |
| 10 | 与尤文共甘苦 | 德新 | 17.14 | 495.40 | |
| 11 | JUVENTUS | 老男孩 | 15.06 | 80.31 | |
| 12 | 黑白之王 | 天下 | 14.12 | 113.03 | |
| 13 | 都灵斑马 | 克劳迪奥.拉涅利 | 12.82 | 545.12 | |
| 14 | 尤文 | laker | 12.40 | 262.92 | |
| 15 | 奔腾的斑马 | 尤文的三颗星 | 2.80 | 729.20 | |
| 16 | 彩虹乐队 | hyde | -17.12 | -17.12 | |
| 0 | snowsir | snowsir | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 尤文图斯21 | 菲舍尔 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 百年尤文 | Nick | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | juventus | c总 | 0.00 | 0.00 |


登录

